MODÈLE | Puissance du moteur kW/HP |
Poids opérationnel t |
Profondeur max. d’excavation m |
Capacité du godet m³ |
---|---|---|---|---|
PC09-1 | 6,8 / 9,1 | 0,88 – 1,08 | 1,47 | 0,016 – 0,025 |
PC14R-3 | 11,6 / 15,6 | 1,44 – 1,80 | 2,25 | 0,03 – 0,06 |
PC16R-3 | 11,6 / 15,6 | 1,57 – 1,92 | 2,41 | 0,03 – 0,06 |
PC18MR-3 | 11,6 / 15,6 | 1,84 – 2,07 | 2,41 | 0,03 – 0,06 |
PC22MR-3 | 15,7 / 21,1 | 2,25 – 2,55 | 2,58 | 0,04 – 0,09 |
PC24MR-5 |
15,8/21,2 | 2,34-2,56 | 2,60 | 0,03-0,08 |
PC26MR-3 | 15,7 / 21,1 | 2,55 – 2,80 | 2,72 | 0,04 – 0,09 |
PC26MR-5 |
15,8/21,2 | 2,62-2,85 | 2,72 | 0,03-0,08 |
PC30MR-5 | 18.2/24.4 | 3.29 | 3.13 | 0.03-0.1 |
PC35MR-5 | 18.2/24.4 | 3.725 | 3.455 | 0.04-0.12 |
PC45MR-5 | 29.5 / 40.10 | 4.95-5.02 | 3.7 | 0.055-0.16 |
PC55MR-5 | 29,5 / 40.10 | 5.28- 5.35 | 4,13 | 0,055-0.18 |
PC58MR-5 |
29,1/39,6 |
5,64 |
4,13 |
0,055-0,18 |