MODÈLE | Puissance du moteur kW/HP |
Poids opérationnel t |
Capacité de la lame m³ |
Largeur de la lame mm x mm |
---|---|---|---|---|
D51EX ou PX-24 | 99 / 135 | 13,76 – 14,18 | 2,9(EX) / 3,35(PX) | 3,35× 1,12(PAT) |
D51EXi ou PXi-24 | 99 / 135 | 13,83 – 14,26 | 2,9(EX) / 3,35(PX) | 3,35× 1.12 (PAT) |
D61EX ou PX-24 | 126 / 171 | 18,5 – 19,5 | 3,4(EX) / 3,8(PX) | 3,86 × 1,55 (PAT) |
D61EXi ou PXi-24 | 126 / 171 | 18,6 -19,5 | 3,4(EXi) / 3,8(PXi) | 3,86 × 1,55 (PAT) |
D65EX ou PX ou WX-18 | 164 / 220 | 22,5 – 22,1 | 3,7 – 5,9 | 4,1 x 1,24 (INPAT) |
D65EXi ou PXi-18 | 164 / 220 | 20,9 – 22,5 | 3,69 – 5,61 | 3,4 × 1,4 (Sigma) |
D71EX/PX-24 |
179/240 | 22,6-23,9 | 4,42-5,02 | 4,01 x 1,265 (INPAT) |
D71EXi ou PXi-18 |
179/240 |
22,7- 24 |
4,42-5,02 |
4.01 x 1.265 |
D85EX ou PX-18 | 199 / 271 | 28,9 – 30,3 | 7,2(EX) / 5,9(PX) | 3,57 × 1,66 (Sigma) |
D85EXi ou PXi-18 | 199 / 267 | 29,35 – 30,8 | 7,2(EX) / 5,9(PX) | 3,57 × 1,66 (Sigma) |
D155AX-8 | 268 / 360 | 41,2 | 9,4 | 4,06x 1,88 (Sigma) |
D155AXi-8 | 268 / 360 | 41,8 | 9,4 | 4,06x 1,88 (Sigma) |
D275AX-5 | 337 / 452 | 49,9 | 16,6 | 4,62 x 1,97 (U) |
D375A-6 | 474 / 636 | 71,6 | 22,0 | 5,14 × 2,27 (U) |
D375A-8 | 474 / 636 | 72.9 | 22,0 | 5,21 × 2,52 (U) |
D475A-5 | 671 / 900 | 108,4 | 34,4 | 6,21 x 2,61 (U) |
D475A-8 |
777/1040 |
112,62 |
27,2-34,4 |
6,21 x 2,61(U) |